中國齒輪2015年度上半年產量情況
發布時間:2015-08-08 新聞來源:一覽齒輪英才網
數據顯示:2015年1-6月生產齒輪129.06萬噸,同比下降2.12%。具體如下:
產品名稱 |
單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
齒輪 | 噸 | 總計 | 1290612.17 | -2.12 |
齒輪 | 噸 | 山東省 | 268599.79 | -2.82 |
齒輪 | 噸 | 江蘇省 | 254530.27 | 2.30 |
齒輪 | 噸 | 湖北省 | 157029.84 | 16.43 |
齒輪 | 噸 | 黑龍江省 | 128594 | -22.57 |
齒輪 | 噸 | 浙江省 | 107574.53 | 2.66 |
齒輪 | 噸 | 河南省 | 95789.05 | -19.39 |
齒輪 | 噸 | 廣西 | 71822 | 10.03 |
齒輪 | 噸 | 遼寧省 | 41540 | -5.89 |
齒輪 | 噸 | 湖南省 | 32499.27 | 4.38 |
齒輪 | 噸 | 重慶市 | 30388.35 | 23.28 |
齒輪 | 噸 | 四川省 | 19596.39 | 12.42 |
齒輪 | 噸 | 安徽省 | 18469.61 | -20.69 |
齒輪 | 噸 | 河北省 | 16540.75 | 10.44 |
齒輪 | 噸 | 福建省 | 12194.7 | -18.03 |
齒輪 | 噸 | 陜西省 | 8471 | 16.68 |
齒輪 | 噸 | 江西省 | 6497.18 | 9.89 |
齒輪 | 噸 | 上海市 | 6139.82 | 11.52 |
齒輪 | 噸 | 廣東省 | 5953.51 | 2.84 |
齒輪 | 噸 | 云南省 | 2196.08 | 47.40 |
齒輪 | 噸 | 北京市 | 1692.31 | -40.03 |
齒輪 | 噸 | 吉林省 | 1612.94 | 14.55 |
齒輪 | 噸 | 天津市 | 1603 | 15.82 |
齒輪 | 噸 | 貴州省 | 803.78 | 11.76 |
齒輪 | 噸 | 青海省 | 474 | -41.84 |
(數據來源中商情報網)
【打印】 【關閉】
分享到: | qq空間 | 新浪微博 | 人人網 | 豆瓣網 | MSN | 騰訊微博 |